モビルスーツの支給条件

  • モビルスーツの支給を受けるためには、ターミナルでモビルスーツ配備申請を行います。
  • 戦闘で得られるバトルスコアを貯めると、配備申請を行ったモビルスーツが支給されます。
  • バトルスコアではなく、戦闘に勝利すると獲得できる「勝利ポイント」を貯めると支給されるモビルスーツもあります。
  • 戦闘を繰り返していくと、配備申請を行うことができるモビルスーツが増えていきます。

MS支給リスト

地球連邦軍
新規登録時より使用可能
  • 格闘型  | RB-79K | ボールK型
  • 格闘型  | RGM-79(G) | 陸戦型ジム
  • 格闘型  | RGM-79 | ジム(指揮官機)
  • 格闘型  | RGM-79FP | ジム・ストライカー/ジム・ストライカー改
  • 格闘型  | RX-77-3 | ガンキャノン重装型
  • 格闘型  | RGM-79FP-S1 | ジム・ストライカー改(メタル・スパイダー)
  • 格闘型  | RGM-79CA | ジム・レイド
  • 格闘型  | RX-79(G)Ez-8 | ガンダムEz8
  • 近距離戦型  | TGM-79 | ジム・トレーナー
  • 近距離戦型  | RGM-79 | ジム
  • 近距離戦型  | RGM-79 | ジム(WD隊)
  • 近距離戦型  | RGM-79GL | ジム・コマンドライトアーマー
  • 近距離戦型  | MS-06F-2 | ザクII(F2)(連邦軍仕様)
  • 近距離戦型  | RGM-79F | 装甲強化型ジム
  • 近距離戦型  | RGM-79D | ジム・寒冷地仕様
  • 近距離戦型  | RX-78-5 | ガンダム5号機
  • 近距離戦型  | RX-79(G) | 陸戦型ガンダム
  • 近距離戦型  | RGM-89D | ジェガンD型
  • 射撃型  | RGM-79F | デザート・ジム
  • 射撃型  | RGC-80S | ジム・キャノン(空間突撃仕様)
  • 射撃型  | RX-79(G) | 陸戦型ガンダム(ジム頭)
  • 支援型  | RX-77-2 | ガンキャノン
  • 支援型  | RGM-79SC | ジム・スナイパーカスタム
  • 狙撃型  | RGM-79SP | ジム・スナイパーII(シャドウズ)

1プレイ(2戦)後に支給
  • 遠距離砲撃型  | RGC-80 | ジム・キャノン
【A】
2プレイ(4戦)後に支給
  • 近距離戦型  | RGM-79G/RGM-79GS | ジム・コマンド/ジム・コマンド(宇宙戦仕様)
AのMSをすべて取得済み
  • 遠距離砲撃型  | RX-75 | 量産型ガンタンク
【B】
AのMSを取得済み
  • 射撃型  | RGM-79SP | ジム・スナイパーII(WD隊)
【C】
BのMSを取得済み
  • 遠距離砲撃型  | RX-75 | ガンタンク
CのMSをすべて取得済み
  • 近距離戦型  | RGZ-95 | リゼル
  • 格闘型  | RGM-89 | ジェガン
  • 近距離戦型  | MSA-003 | ネモ
【D】
CのMSを取得済み
  • 近距離戦型  | RAG-79 | アクア・ジム
量産型ガンタンクとDのMSをすべて取得済み
  • 射撃型  | RGM-96X | ジェスタ
  • 支援型 | RGM-79SC | ジム・スナイパーカスタム(SP)
量産型ガンタンクとDのMSをすべて取得済み
/伍長以上
  • 格闘型  | RGM-79L | ジム・ライトアーマー
  • 近距離戦型  | FA-78 | フルアーマーガンダム(TB)
  • 支援型  | RX-78-4 | ガンダム4号機
量産型ガンタンクとDのMSをすべて取得済み
/曹長以上
  • 遠距離砲撃型  | RB-79 | ボール
  • 格闘型  | RGM-79V | ジム・ナイトシーカー
  • 射撃型  | RGM-79DO | ジム・ドミナンス
【E】
量産型ガンタンクとDのMSをすべて取得済み
/軍曹以上
  • 近距離戦型  | RGM-79C | ジム改
EのMSをすべて取得済み
/軍曹以上
  • 遠距離砲撃型  | RX-77D | 量産型ガンキャノン
  • 遠距離砲撃型  | RTX-440 | 陸戦強襲型ガンタンク
  • 射撃型  |        | Gブル
EのMSをすべて取得済み
/曹長以上
  • 格闘型  | RX-78XX | ピクシー
  • 格闘型  | RAG-79-G1 | 水中型ガンダム
  • 近距離戦型  | RX-79BD-1 | B.D.1号機
  • 射撃型  | RX-78-6 | ガンダム6号機
  • 遠距離砲撃型  | RGM-79(G) | ジム・スナイパー
EのMSをすべて取得済み
/少尉以上
  • 近距離戦型  | RX-79 | パワード・ジム
  • 射撃型  | RGC-83 | ジム・キャノンII
  • 格闘型  | RX-79BD-2 | B.D.2号機
  • 射撃型  | RX-79BD-3 | B.D.3号機
  • 近距離戦型  | RX-78GP01 | ガンダムGP01
  • 近距離戦型  | RX-78GP01-Fb | ガンダムGP01フルバーニアン
  • 遠距離砲撃型  | FA-78-1B | フルアーマーガンダム(TYPE-B)
  • 射撃型  | MSZ-006 | Zガンダム
  • 格闘型  | MSN-00100 | 百式
  • 近距離戦型  | RX-178 | ガンダムMk-Ⅱ
  • 支援型  | MSZ-010 | ZZガンダム
  • 射撃型  | RX-178 | ガンダムMk-Ⅱ(T)
  • 格闘型  | RMS-099 | リック・ディアス(QV)
  • 射撃型  | RX-9/B | ナラティブガンダム B装備
  • 格闘型  | PMX-003 | ジ・O
  • 格闘型  | MSK-008 | ディジェ
  • 格闘型  | RX-0 | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ
  • 近距離戦型  | RX-78-01(N) | 局地型ガンダム(北米戦仕様)
EのMSをすべて取得済み
/中尉以上
  • 近距離戦型  | RGM-79HC | ジム・ガードカスタム
  • 格闘型  | RX-78-1 | プロトタイプガンダム
  • 遠距離砲撃型  | RGC-80 | ジム・キャノン(WD隊)
EのMSをすべて取得済み
/大尉以上
  • 格闘型  | RGM-78FP | ジム・ストライカー(ネメシス隊)/ジム・ストライカー改(ネメシス隊)
  • 射撃型  | RGM-79C | ジム改(シャドウズ)(WR仕様)
  • 近距離戦型  | RGM-79GB | ハイブースト・ジム
  • 近距離戦型  | RX-80PR | ペイルライダー
【F】
EのMSをすべて取得済み
/少尉以上
  • 格闘型  | RX-78-2 | ガンダム
  • 狙撃型  | RGM-79SP | ジム・スナイパーII
FのMSをすべて取得済み
/大尉以上
  • 格闘型  | MS-RX-78NT-1 | アレックス
  • 支援型 | FA-78-1 | フルアーマーガンダム
  • 格闘型  | RGM-79FC | ストライカー・カスタム
  • 近距離戦型  | RGM-79N | ジム・カスタム
  • 射撃型  | RX-78GP03S | ガンダムGP03
  • 近距離型  | RGM-79N | ジム・カスタム(シルバー・ヘイズ改)
  • 格闘型  | RGZ-91 | リ・ガズィ
  • 射撃型 | RX-78AN-01 | トリスタン
【G】
FのMSをすべて取得済み
/大尉以上
  • 支援型 | FA-78-2 | ヘビーガンダム
  • 射撃型  | RX-78-3 | ガンダム(G-3)
GのMSをすべて取得済み
/大尉以上
  • 支援型 | RX-78GP02A | ガンダムGP02A(MLRS仕様)
  • 近距離戦型  | RX-093 | νガンダム
  • 格闘型  | RX-0 | ユニコーンガンダム
  • 近距離戦型  | ARX-014 | シルヴァ・バレト
  • 射撃型  | MSN-001A1 | デルタプラス
ジオン軍
新規登録時より使用可能
  • 格闘型  | MS-05B | ザクI
  • 格闘型  | MSM-04 | アッガイ
  • 格闘型  | MS-07B | グフ
  • 格闘型  | MS-06F | ザクII(DZ)
  • 格闘型  | EMS-05 | アッグ
  • 格闘型  | MSM-08 | ゾゴック
  • 格闘型  | MSM-03 | ゴッグ
  • 格闘型  | MS-09R-2 | リック・ドムII
  • 格闘型  | MS-07B-3 | グフ・カスタム
  • 近距離戦型  | MS-06T | ザク・トレーナータイプ
  • 近距離戦型  | MS-06F | ザクII
  • 近距離戦型  | MS-21C | ドラッツェ
  • 近距離戦型  | MS-06D | ザク・デザートタイプ
  • 近距離戦型  | EMS-10 | ヅダ
  • 近距離戦型  | MS-09F/TROP | ドム・トローペン(サンドブラウン)
  • 近距離戦型  | MS-08TX | イフリート
  • 近距離戦型  | MSM-07S | ズゴック(S)
  • 近距離戦型  | MS-09F/Br | ドム・バラッジ
  • 近距離戦型  | AMS-129 | ギラ・ズール
  • 射撃型  | MS-06FS | ザクII(FS)
  • 射撃型  | MS-09/MS-09R | ドム/リック・ドム
  • 支援型 | MS-09K-2 | ドム・キャノン複砲仕様
  • 支援型  | MS-05L | ザクI・スナイパータイプ
  • 支援型  | MS-14JG | ゲルググJ(SM)

1プレイ(2戦)後に支給
  • 遠距離砲撃型  | MS-06K | ザクキャノン
【A】
2プレイ(4戦)後に支給
  • 近距離戦型  | MS-06FZ | ザクII改
【B】
AのMSを取得済み
  • 射撃型  | MS-14G | ゲルググ(G)
【C】
BのMSをすべて取得済み
  • 近距離戦型  | MS-06F-2 | ザクII(F2)
【D】
CのMSをすべて取得済み
  • 近距離戦型  | MSM-07 | ズゴック
  • 遠距離砲撃型  | MS-12 | ギガン
DのMSをすべて取得済み
  • 近距離戦型型  | AMX-006 | ガザD(袖付き)
  • 格闘型 | AMX-011S | ザクⅢ改(TWA)
  • 近距離戦型型  | RMS-108 | マラサイ(UC)
【E】
DのMSをすべて取得済み
  • 格闘型  | MS-06S | ザクII(S)
  • 遠距離砲撃型  | MS-06V | ザクタンク
EのMSをすべて取得済み
  • 射撃型  | AMX-009 | ドライセン
  • 支援型 | MS-05L | ザクI・スナイパータイプ(YK)
EのMSをすべて取得済み
/伍長以上
  • 格闘型  | MS-06R | サイコ・ザク(TB)
  • 支援型  | MS-14BR | 高機動型ゲルググ(R)
EのMSをすべて取得済み
/少尉以上
  • 射撃型  | MP-04G | ジュアッグ
  • 遠距離砲撃型  | MS-14C-1A | ゲルググキャノン(JN)
  • 格闘型  | MS-14B | 高機動型ゲルググ(GK)
  • 支援型  | EMS-10F | ヅダF
  • 射撃型  | AMX-004 | キュベレイ
  • 近距離戦型  | AMX-014 | ドーベン・ウルフ
  • 格闘型  | AMX-004-2 | キュベレイMk-Ⅱ(EP)
  • 支援型  | AMX-015 | ゲーマルク
  • 近距離戦型  | AMX-004-3 | キュベレイMk-Ⅱ(PT)
  • 射撃型  | AMX-008 | ガ・ゾウム(袖付き)
  • 射撃型  | MSN-06S-2 | シナンジュ・スタイン(NT)
  • 格闘型  | AMX-104 | R・ジャジャ
  • 射撃型  | AMX-107 | バウ
  • 格闘型  | ARX-014S | シルヴァ・バレト・サプレッサー
  • 射撃型  | MS-04 | ブグ(RR)
EのMSをすべて取得済み
/曹長以上
  • 近距離戦型  | MP-02A | オッゴ
  • 遠距離砲撃型  | UNKNOWN | ゲム・カモフ
  • 格闘型 | MA-04X | ザクレロ
【F】
EのMSをすべて取得済み
/軍曹以上
  • 近距離戦型  | MS-06R-1A | 高機動型ザク(R-1A)
  • 遠距離砲撃型  | MS-06V-6 | ザクタンク(V-6)
FのMSをすべて取得済み
/軍曹以上
  • 射撃型  | MS-05S | ザクI(S)
  • 遠距離砲撃型  | MS-05B | ザクI後期型
  • 遠距離砲撃型  | YMT-05 | ヒルドルブ
  • 遠距離砲撃型  | EMS-10 | ヅダ(対艦砲装備型)
  • 格闘型  | MS-13 | ガッシャ
FのMSをすべて取得済み
/曹長以上
  • 格闘型  | MS-08TX[EXAM] | イフリート改
  • 射撃型  | MSM-10 | ゾック
FのMSをすべて取得済み
/少尉以上
  • 近距離戦型  | MS-14F | ゲルググM
  • 遠距離砲撃型  | YMS-16M | ザメル
  • 格闘型  | RX-79BD-2 | B.D.2号機(NS)
  • 近距離戦型  | AGX-04 | ガーベラ・テトラ
  • 近距離戦型  | MS-11 | アクト・ザク
FのMSをすべて取得済み
/中尉以上
  • 格闘型  | MSM-07E | ズゴックE
  • 格闘型  | MS-06R-1A | 高機動型ザク(R-1A)(3S)
  • 格闘型  | YMS-15 | ギャン
FのMSをすべて取得済み
/大尉以上
  • 近距離戦型  | MS-06J | ザクII寒冷地仕様
  • 格闘型  | MS-08TX | イフリート(S)
  • 格闘型  | MS-06R-2 | 高機動型ザク(R-2)(ジョニー・ライデンカラー)
【G】
FのMSをすべて取得済み
/少尉以上
  • 格闘型  | MS-09F/TROP | ドム・トローペン
  • 射撃型  | MS-14A | ゲルググ
  • 狙撃型  | MS-14JG | ゲルググJ
GのMSをすべて取得済み
/大尉以上
  • 格闘型  | MS-18E | ケンプファー
  • 射撃型  | MS-14C | ゲルググキャノン
  • 格闘型  | MS-08TX/N | イフリート・ナハト
  • 近距離戦型  | MS-07H8 | グフ・フライトタイプ
  • 格闘型  | MS-14S | ゲルググ(S)
  • 射撃型  | MS-06-R3S | 高機動型ザク(R-3S)
  • 射撃型  | MS-14Fs | ゲルググM(S)
  • 格闘型 | MSN-03 | ヤクト・ドーガ(GG)
  • 射撃型 | MSN-03 | ヤクト・ドーガ(QA)
【H】
GのMSをすべて取得済み/大尉以上
  • 近距離戦型  | MSM-03C | ハイゴッグ
  • 近距離戦型  | MS-14B | 高機動型ゲルググ
HのMSをすべて取得済み
/大尉以上
  • 支援型  | RX-78GP02A | ガンダムGP02A(ビームバズ仕様)
  • 近距離戦型  | MSN-04 | サザビー
  • 格闘型  | MSN-06S | シナンジュ
  • 近距離戦型  | YAMS-132 | ローゼン・ズール
  • 支援型  | NZ-666 | クシャトリヤ

※掲載内容は2020年8月(REV.4.30)時点の情報です。

©創通・サンライズ